Titre : | ARN, Atlas des Regions Naturelles : [La carte] |
Auteurs : | Eric Tabuchi, Auteur.rice ; Nelly Monnier, Auteur.rice |
Type de document : | Texte imprimé |
Editeur : | Paris : Poursuite, 2019 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-490-14018-3 |
Format : | 1 carte pliée, 1 feuille pliée, dans une pochette plastique / 28 cm |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Carte ; Territoire ; Régions |
Résumé : | Cette carte représente les quatre-cents cinquante régions naturelle, ou pays que compte notre territoire - ce chiffre peut varier selon que l'on regroupe ou non certain ensembles. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Sous-section | Cote | Statut | Code-barres | Disponibilité | Gommette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En réserve | Sciences humaines | Géographie | TAB | A consulter sur place | 11321 | Exclu du prêt |